House prices in M4 1PE
245 recorded sales across 78 properties, from 2000 to 2025.
Source: HM Land Registry Price Paid Data. Figures are recorded transaction prices.
Average price by year
Properties in M4 1PE
| Address | Sales | Last sold | Last price |
|---|---|---|---|
| Flat 101 25 Church Street 2 sales | 2 | Feb 2021 | £162,500 |
| Flat 102 25 Church Street 1 sale | 1 | Jun 2005 | £170,000 |
| Flat 103 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2011 | £154,000 |
| Flat 104 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2000 | £127,500 |
| Flat 104 25 Church Street 1 sale | 1 | Jun 2002 | £155,000 |
| Flat 105 25 Church Street 1 sale | 1 | Jul 2015 | £210,000 |
| Flat 105 25 Church Street 2 sales | 2 | Apr 2001 | £10,000 |
| Flat 106 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2000 | £80,000 |
| Flat 107 25 Church Street 4 sales | 4 | Dec 2017 | £175,000 |
| Flat 107 25 Church Street 1 sale | 1 | Aug 2007 | £118,000 |
| Flat 108 25 Church Street 3 sales | 3 | Jan 2022 | £308,500 |
| Flat 108 25 Church Street 2 sales | 2 | Feb 2008 | £210,000 |
| Flat 109 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2015 | £185,000 |
| Flat 109 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2006 | £175,000 |
| Flat 110 25 Church Street 2 sales | 2 | Aug 2020 | £265,000 |
| Flat 110 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £232,250 |
| Flat 111 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2026 | £326,000 |
| Flat 111 25 Church Street 3 sales | 3 | Aug 2007 | £242,500 |
| Flat 112 25 Church Street 5 sales | 5 | Feb 2022 | £169,000 |
| Flat 201 25 Church Street 2 sales | 2 | Apr 2023 | £173,000 |
| Flat 202 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2022 | £300,000 |
| Flat 202 25 Church Street 1 sale | 1 | Mar 2004 | £197,500 |
| Flat 203 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2024 | £257,500 |
| Flat 203 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2003 | £232,250 |
| Flat 204 25 Church Street 2 sales | 2 | Aug 2025 | £263,000 |
| Flat 204 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £232,250 |
| Flat 205 25 Church Street 5 sales | 5 | Jun 2026 | £340,000 |
| Flat 205 25 Church Street 1 sale | 1 | Aug 2006 | £180,000 |
| Flat 206 25 Church Street 1 sale | 1 | Nov 2000 | £72,500 |
| Flat 206 25 Church Street 1 sale | 1 | Jul 2001 | £88,000 |
| Flat 207 25 Church Street 2 sales | 2 | Jun 2009 | £113,500 |
| Flat 207 25 Church Street 2 sales | 2 | Jan 2006 | £117,000 |
| Flat 208 25 Church Street 3 sales | 3 | Jul 2021 | £300,000 |
| Flat 208 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2006 | £198,500 |
| Flat 209 25 Church Street 3 sales | 3 | May 2015 | £198,000 |
| Flat 209 25 Church Street 1 sale | 1 | Dec 2005 | £170,000 |
| Flat 210 25 Church Street 3 sales | 3 | Sep 2021 | £310,000 |
| Flat 210 25 Church Street 1 sale | 1 | Jun 2006 | £167,500 |
| Flat 211 25 Church Street 3 sales | 3 | Sep 2018 | £313,000 |
| Flat 211 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2004 | £217,000 |
| Flat 212 25 Church Street 4 sales | 4 | Jan 2024 | £165,000 |
| Flat 212 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2006 | £124,000 |
| Flat 301 25 Church Street 1 sale | 1 | Nov 2000 | £75,000 |
| Flat 301 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2003 | £135,000 |
| Flat 302 25 Church Street 2 sales | 2 | Apr 2014 | £180,000 |
| Flat 302 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2006 | £200,000 |
| Flat 303 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £142,500 |
| Flat 304 25 Church Street 1 sale | 1 | Dec 2000 | £137,500 |
| Flat 304 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £231,250 |
| Flat 305 25 Church Street 3 sales | 3 | Jun 2017 | £279,950 |
| Flat 306 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £76,500 |
| Flat 306 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2005 | £126,000 |
| Flat 307 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2000 | £75,000 |
| Flat 307 25 Church Street 1 sale | 1 | May 2003 | £112,000 |
| Flat 308 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2019 | £310,000 |
| Flat 309 25 Church Street 4 sales | 4 | Feb 2016 | £240,000 |
| Flat 309 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2005 | £181,000 |
| Flat 310 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2000 | £145,000 |
| Flat 311 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2019 | £300,000 |
| Flat 312 25 Church Street 2 sales | 2 | May 2015 | £130,000 |
| Flat 401 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2010 | £110,000 |
| Flat 401 25 Church Street 1 sale | 1 | Jul 2002 | £91,000 |
| Flat 402 25 Church Street 3 sales | 3 | Sep 2023 | £247,500 |
| Flat 402 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2008 | £217,000 |
| Flat 403 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2003 | £216,500 |
| Flat 404 25 Church Street 1 sale | 1 | Dec 2000 | £145,000 |
| Flat 404 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £225,000 |
| Flat 405 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £151,000 |
| Flat 405 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £232,000 |
| Flat 406 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £79,000 |
| Flat 406 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2003 | £135,000 |
| Flat 407 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £85,000 |
| Flat 407 25 Church Street 1 sale | 1 | Nov 2005 | £118,000 |
| Flat 408 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £250,000 |
| Flat 409 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £150,000 |
| Flat 409 25 Church Street 1 sale | 1 | Dec 2006 | £180,000 |
| Flat 410 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £155,000 |
| Flat 411 25 Church Street 2 sales | 2 | Sep 2016 | £256,500 |
| Flat 411 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2008 | £170,000 |
| Flat 412 25 Church Street 3 sales | 3 | Nov 2020 | £170,000 |
| Flat 412 25 Church Street 1 sale | 1 | Jan 2004 | £117,000 |
| Flat 501 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £190,000 |
| Flat 501 25 Church Street 1 sale | 1 | Apr 2005 | £180,000 |
| Flat 502 25 Church Street 3 sales | 3 | Apr 2015 | £230,000 |
| Flat 502 25 Church Street 1 sale | 1 | Aug 2005 | £215,000 |
| Flat 503 25 Church Street 2 sales | 2 | Apr 2015 | £165,000 |
| Flat 504 25 Church Street 2 sales | 2 | Nov 2013 | £160,000 |
| Flat 504 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2004 | £160,000 |
| Flat 505 25 Church Street 1 sale | 1 | Nov 2024 | £265,000 |
| Flat 505 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2008 | £155,000 |
| Flat 506 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2021 | £325,000 |
| Flat 506 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2006 | £210,000 |
| Flat 507 25 Church Street 2 sales | 2 | Jan 2007 | £185,000 |
| Flat 508 25 Church Street 3 sales | 3 | Dec 2019 | £260,000 |
| Flat 508 25 Church Street 1 sale | 1 | Jun 2006 | £157,500 |
| Flat 509 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2017 | £218,000 |
| Flat 509 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2006 | £169,000 |
| Flat 510 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £250,000 |
| Flat 601 25 Church Street 1 sale | 1 | Oct 2000 | £175,500 |
| Flat 601 25 Church Street 1 sale | 1 | Apr 2008 | £180,000 |
| Flat 602 25 Church Street 2 sales | 2 | Oct 2003 | £250,000 |
| Flat 603 25 Church Street 2 sales | 2 | May 2012 | £175,000 |
| Flat 604 25 Church Street 2 sales | 2 | Jul 2010 | £150,000 |
| Flat 605 25 Church Street 5 sales | 5 | Oct 2016 | £255,000 |
| Flat 606 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2024 | £310,000 |
| Flat 606 25 Church Street 1 sale | 1 | Aug 2004 | £190,000 |
| Flat 607 25 Church Street 3 sales | 3 | Jan 2021 | £310,000 |
| Flat 608 25 Church Street 3 sales | 3 | May 2023 | £282,000 |
| Flat 608 25 Church Street 1 sale | 1 | Sep 2007 | £149,500 |
| Flat 609 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2014 | £159,000 |
| Flat 610 25 Church Street 2 sales | 2 | Mar 2020 | £335,000 |
| Flat 610 25 Church Street 3 sales | 3 | Dec 2008 | £190,000 |
| Flat 701 25 Church Street 2 sales | 2 | Feb 2023 | £462,500 |
| Flat 701 25 Church Street 1 sale | 1 | Dec 2002 | £340,000 |
| Flat 703 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2005 | £200,000 |
| Flat 704 25 Church Street 3 sales | 3 | Nov 2006 | £289,950 |
| Flat 705 25 Church Street 2 sales | 2 | Feb 2021 | £510,000 |
| Flat 705 25 Church Street 1 sale | 1 | May 2001 | £375,000 |
| Flat 706 25 Church Street 1 sale | 1 | Apr 2021 | £415,000 |
| Flat 706 25 Church Street 3 sales | 3 | Jul 2005 | £249,950 |
| Flat 801 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2005 | £299,500 |
| Flat 802 25 Church Street 3 sales | 3 | Mar 2016 | £400,000 |
| Flat 803 25 Church Street 1 sale | 1 | Jul 2017 | £330,000 |
| Flat 803 25 Church Street 3 sales | 3 | Jun 2007 | £299,000 |
| Flat 804 25 Church Street 1 sale | 1 | May 2026 | £365,000 |
| Flat 804 25 Church Street 1 sale | 1 | Nov 2019 | £340,000 |
| Flat 804 25 Church Street 3 sales | 3 | Oct 2004 | £265,000 |
| Flat 806 25 Church Street 3 sales | 3 | Oct 2007 | £335,000 |
About the homes in M4 1PE
From 2021 to 2025 the average sale here was £291,775, from 20 sales — 26% above the M4 1 sector at £232,105, against £281,893 across M4.
Why is price per sq ft indicative?
Floor areas are not measured by us. They come from the Energy Performance Certificate attached to each sale, and an EPC is an assessor's survey for energy purposes rather than a measurement for valuation.
- A certificate records the property as it was on the day of assessment, so an extension or loft conversion since then will not be in the figure.
- Assessors measure habitable floor area to a standard that usually excludes garages and outbuildings, which is not always the area an agent would quote.
- Certificates are matched to sales by address, and a small number will not match exactly.
- Around nine sales in ten here carry a floor area, so the figure is computed on most of them rather than all.
It is a reliable guide to how one area compares with another, and not a substitute for a measured valuation of a particular home.
Tenure
Every recorded sale here was leasehold. Based on 245 sales.
When they were built
| Period | Share |
|---|---|
| 1996-2002 | 53% |
| 1900-1929 | 21% |
| before 1900 | 16% |
| 2003-2006 | 7% |
| 1983-1990 | 2% |
| 1991-1995 | 1% |
Energy rating
| EPC | Share |
|---|---|
| D | 48% |
| C | 27% |
| E | 17% |
| B | 4% |
| F | 4% |
Floor area, age band and energy rating come from Energy Performance Certificates matched to the sale record, so they cover most but not every property here.
Thinking of selling here?
Sold prices show what has happened. A valuation tells you what your home is worth now.
Book a valuation