Postcode · First Street & Southern Gateway

House prices in M1 7AT

146 recorded sales across 61 properties, from 1999 to 2025.

Median price
£126,650
all recorded sales
Average price
£134,227
mean of all sales
Total sales
146
since 1999
Range
£62k
to £250k

Source: HM Land Registry Price Paid Data. Figures are recorded transaction prices.

Average price by year

Properties in M1 7AT

Address Sales Last sold Last price
Flat 1 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Oct 2014 £125,000
Flat 10 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £72,500
Flat 10 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Apr 2007 £119,950
Flat 11 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 1999 £83,500
Flat 11 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2004 £141,000
Flat 12 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Dec 2014 £150,000
Flat 12 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Apr 2007 £149,999
Flat 13 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 1999 £93,750
Flat 14 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 1999 £85,750
Flat 15 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jun 2011 £138,000
Flat 15 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jan 2002 £107,500
Flat 16 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Nov 2013 £125,000
Flat 16 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 2003 £135,000
Flat 17 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Aug 1999 £106,500
Flat 18 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £88,500
Flat 19 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Mar 2025 £180,000
Flat 2 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jun 2021 £155,500
Flat 2 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Dec 2006 £117,000
Flat 20 Sackville Place Bombay Street 4 sales 4 Nov 2016 £208,000
Flat 20 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Dec 2005 £149,250
Flat 21 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £88,500
Flat 21 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 2002 £134,000
Flat 22 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Apr 2022 £212,000
Flat 23 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2000 £94,950
Flat 24 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jan 2015 £165,000
Flat 25 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Nov 2023 £250,000
Flat 26 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jan 2000 £117,000
Flat 26 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 2003 £143,000
Flat 27 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2000 £92,750
Flat 27 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jan 2002 £120,000
Flat 28 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 1999 £66,000
Flat 29 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jun 2017 £204,950
Flat 29 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 2006 £148,500
Flat 3 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Nov 2014 £108,500
Flat 3 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2004 £112,500
Flat 30 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Jun 2015 £153,000
Flat 31 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Apr 2021 £195,000
Flat 31 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Oct 2006 £149,000
Flat 32 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Feb 2020 £185,000
Flat 32 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Sep 2006 £163,500
Flat 33 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 1999 £94,700
Flat 34 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £91,750
Flat 35 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Aug 2011 £220,000
Flat 35 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 2002 £154,000
Flat 36 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Sep 2018 £175,000
Flat 36 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jun 2004 £143,000
Flat 37 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Oct 2018 £154,950
Flat 37 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Sep 2006 £109,000
Flat 38 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 1999 £96,500
Flat 38 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 2002 £128,000
Flat 39 Sackville Place Bombay Street 4 sales 4 Mar 2020 £218,000
Flat 39 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 May 2005 £150,000
Flat 4 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Aug 2022 £158,000
Flat 40 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Mar 2000 £102,950
Flat 41 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Sep 2018 £150,000
Flat 42 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 1999 £99,500
Flat 42 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Apr 2005 £157,000
Flat 43 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £93,750
Flat 44 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 1999 £118,250
Flat 45 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Dec 1999 £95,000
Flat 46 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 1999 £69,500
Flat 46 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 2001 £92,000
Flat 47 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 1999 £91,950
Flat 48 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Jan 2023 £240,000
Flat 49 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Nov 2015 £173,000
Flat 5 Sackville Place Bombay Street 4 sales 4 Jun 2019 £210,000
Flat 5 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Apr 2004 £160,000
Flat 50 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Nov 1999 £94,450
Flat 50 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 2003 £160,000
Flat 51 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 Apr 2025 £250,000
Flat 51 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 May 2007 £179,950
Flat 52 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 1999 £95,000
Flat 52 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2008 £167,500
Flat 53 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jul 2013 £202,500
Flat 54 Sackville Place Bombay Street 3 sales 3 May 2017 £220,000
Flat 54 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 2003 £160,000
Flat 55 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 1999 £118,450
Flat 56 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Jul 2018 £190,000
Flat 56 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 2001 £115,000
Flat 57 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Oct 2017 £171,000
Flat 58 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Feb 2002 £110,000
Flat 59 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Apr 2012 £144,000
Flat 6 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Aug 1999 £102,500
Flat 60 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 May 2021 £191,000
Flat 61 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Jan 2016 £215,000
Flat 61 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Mar 2004 £197,000
Flat 7 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Apr 2000 £100,000
Flat 8 Sackville Place Bombay Street 2 sales 2 Aug 2017 £224,950
Flat 8 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Mar 2007 £210,000
Flat 9 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Oct 1999 £85,250
Flat 9 Sackville Place Bombay Street 1 sale 1 Sep 2003 £126,800

About the homes in M1 7AT

From 2021 to 2025 the average sale here was £204,450, from 10 sales — 5% above the M1 7 sector at £194,040, against £295,032 across M1.

Price per sq ft
£326
here, 2021–2025
M1 7 sector
£306
per sq ft
M1 district
£406
per sq ft
Sales per home
2.4
146 sales across 61 properties
Why is price per sq ft indicative?

Floor areas are not measured by us. They come from the Energy Performance Certificate attached to each sale, and an EPC is an assessor's survey for energy purposes rather than a measurement for valuation.

  • A certificate records the property as it was on the day of assessment, so an extension or loft conversion since then will not be in the figure.
  • Assessors measure habitable floor area to a standard that usually excludes garages and outbuildings, which is not always the area an agent would quote.
  • Certificates are matched to sales by address, and a small number will not match exactly.
  • Around nine sales in ten here carry a floor area, so the figure is computed on most of them rather than all.

It is a reliable guide to how one area compares with another, and not a substitute for a measured valuation of a particular home.

Tenure

Every recorded sale here was leasehold. Based on 146 sales.

When they were built

PeriodShare
1996-200264%
1991-199512%
1983-19908%
1900-19295%
before 19005%
1930-19492%
Other4%

Energy rating

EPCShare
C66%
B21%
D9%
E4%

Floor area, age band and energy rating come from Energy Performance Certificates matched to the sale record, so they cover most but not every property here.

M1 7AT

Thinking of selling here?

Sold prices show what has happened. A valuation tells you what your home is worth now.

Book a valuation