Postcode · First Street & Southern Gateway

House prices in M1 5GB

361 recorded sales across 280 properties, from 2016 to 2025.

Median price
£241,000
all recorded sales
Average price
£243,614
mean of all sales
Total sales
361
since 2016
Range
£150k
to £350k

Source: HM Land Registry Price Paid Data. Figures are recorded transaction prices.

Average price by year

Properties in M1 5GB

Address Sales Last sold Last price
Flat 1 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £254,000
Flat 10 1 Cambridge Street 2 sales 2 Aug 2022 £275,000
Flat 100 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2022 £331,970
Flat 101 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 102 1 Cambridge Street 2 sales 2 Dec 2021 £335,000
Flat 103 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £238,000
Flat 104 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jan 2023 £195,000
Flat 105 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 106 1 Cambridge Street 1 sale 1 Dec 2016 £300,000
Flat 107 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £301,000
Flat 108 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £262,000
Flat 109 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2017 £248,000
Flat 11 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £284,000
Flat 110 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £241,000
Flat 111 1 Cambridge Street 1 sale 1 Jan 2017 £202,000
Flat 112 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £243,000
Flat 113 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £298,000
Flat 114 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2025 £335,000
Flat 115 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £262,000
Flat 116 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £238,000
Flat 117 1 Cambridge Street 3 sales 3 Jul 2024 £300,000
Flat 118 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £202,000
Flat 119 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £243,000
Flat 12 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £309,000
Flat 120 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £298,000
Flat 121 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £301,000
Flat 122 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2022 £280,000
Flat 123 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £246,000
Flat 124 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 125 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £265,000
Flat 126 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £246,000
Flat 127 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 128 1 Cambridge Street 1 sale 1 Dec 2016 £265,000
Flat 129 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 13 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £236,000
Flat 130 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 131 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £265,000
Flat 132 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £243,000
Flat 133 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £243,000
Flat 134 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £270,000
Flat 135 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2025 £245,000
Flat 136 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2020 £271,000
Flat 137 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £270,000
Flat 138 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £248,000
Flat 139 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £246,000
Flat 14 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 140 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £268,000
Flat 141 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £246,000
Flat 142 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £248,000
Flat 143 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £273,000
Flat 144 1 Cambridge Street 2 sales 2 Dec 2022 £299,999
Flat 145 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2020 £282,000
Flat 146 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £273,000
Flat 147 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £254,000
Flat 148 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £248,000
Flat 149 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £281,500
Flat 15 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2024 £290,000
Flat 150 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £257,000
Flat 151 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £255,000
Flat 153 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jun 2018 £296,000
Flat 154 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £262,000
Flat 155 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £306,000
Flat 156 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £284,000
Flat 157 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £287,000
Flat 158 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £266,198
Flat 159 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £230,000
Flat 16 1 Cambridge Street 1 sale 1 Dec 2016 £188,000
Flat 160 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2018 £245,000
Flat 161 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2018 £250,000
Flat 162 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £243,469
Flat 163 1 Cambridge Street 2 sales 2 Apr 2018 £252,000
Flat 164 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £252,500
Flat 165 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £243,496
Flat 166 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £220,484
Flat 167 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £231,679
Flat 168 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £164,818
Flat 169 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £192,807
Flat 17 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £238,000
Flat 170 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £257,500
Flat 171 1 Cambridge Street 2 sales 2 Dec 2017 £232,500
Flat 172 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £232,500
Flat 173 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £226,392
Flat 174 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £272,500
Flat 175 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £220,484
Flat 176 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £233,545
Flat 177 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £234,000
Flat 178 1 Cambridge Street 3 sales 3 Oct 2019 £283,001
Flat 179 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £266,198
Flat 18 1 Cambridge Street 1 sale 1 Jan 2017 £270,000
Flat 180 1 Cambridge Street 3 sales 3 Jan 2021 £258,000
Flat 181 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £237,500
Flat 182 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £242,500
Flat 183 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £243,496
Flat 184 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £220,484
Flat 185 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £233,545
Flat 186 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2017 £240,000
Flat 187 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £242,500
Flat 188 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2018 £290,000
Flat 189 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £212,087
Flat 19 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £286,000
Flat 190 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £210,843
Flat 191 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £226,392
Flat 192 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £243,496
Flat 193 1 Cambridge Street 2 sales 2 Apr 2018 £262,500
Flat 194 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £233,545
Flat 195 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jun 2017 £245,000
Flat 196 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jan 2018 £247,500
Flat 197 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £226,198
Flat 198 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2017 £257,500
Flat 199 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £210,843
Flat 2 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £265,000
Flat 20 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2021 £285,500
Flat 200 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £312,000
Flat 201 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £307,500
Flat 202 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £225,000
Flat 203 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £232,500
Flat 204 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £192,500
Flat 205 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2018 £192,500
Flat 206 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 207 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £280,000
Flat 208 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 209 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2018 £267,500
Flat 21 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £236,000
Flat 210 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 211 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 212 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 213 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £239,764
Flat 214 1 Cambridge Street 2 sales 2 Dec 2017 £270,000
Flat 215 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,228
Flat 216 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 217 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2017 £182,500
Flat 218 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 219 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £282,500
Flat 22 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £292,000
Flat 220 1 Cambridge Street 2 sales 2 Dec 2017 £283,500
Flat 221 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jan 2018 £270,000
Flat 222 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 223 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 224 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 225 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £238,520
Flat 226 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 227 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 228 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 229 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 23 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £232,000
Flat 230 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 231 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jan 2018 £290,000
Flat 232 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 233 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,227
Flat 234 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 235 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 236 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 237 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £290,000
Flat 238 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2018 £277,500
Flat 239 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jun 2017 £275,000
Flat 24 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £188,000
Flat 240 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 241 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 242 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 243 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £238,520
Flat 244 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 245 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 246 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 247 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 248 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 249 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £295,000
Flat 25 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £238,000
Flat 250 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 251 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 252 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 253 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 254 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 255 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2018 £295,000
Flat 256 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 257 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jan 2018 £277,500
Flat 258 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 259 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £150,202
Flat 26 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £270,000
Flat 260 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,849
Flat 261 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £239,764
Flat 262 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 263 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2018 £280,000
Flat 264 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £198,093
Flat 265 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 266 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 267 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 268 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 269 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 27 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £284,000
Flat 270 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 271 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 272 1 Cambridge Street 2 sales 2 Nov 2017 £282,500
Flat 274 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jun 2017 £290,000
Flat 275 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £196,227
Flat 276 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2018 £280,000
Flat 277 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 278 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2017 £287,500
Flat 279 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2017 £287,500
Flat 28 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £311,000
Flat 280 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £204,935
Flat 281 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 282 1 Cambridge Street 1 sale 1 Mar 2016 £197,782
Flat 29 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2022 £267,000
Flat 3 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2018 £320,000
Flat 30 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £289,000
Flat 31 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £232,000
Flat 32 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £186,000
Flat 33 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £227,000
Flat 34 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £279,000
Flat 35 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jul 2023 £350,000
Flat 36 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £323,000
Flat 37 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £222,000
Flat 38 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £232,000
Flat 39 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £214,000
Flat 4 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £309,000
Flat 40 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £194,000
Flat 41 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £235,000
Flat 42 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £280,000
Flat 43 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 44 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £323,000
Flat 45 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2021 £275,000
Flat 46 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £289,000
Flat 47 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £232,000
Flat 48 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £194,000
Flat 49 1 Cambridge Street 2 sales 2 Sep 2021 £271,500
Flat 5 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £236,000
Flat 50 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £289,000
Flat 51 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £292,000
Flat 52 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £323,000
Flat 53 1 Cambridge Street 2 sales 2 Apr 2019 £280,000
Flat 54 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £289,000
Flat 55 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £232,000
Flat 56 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £194,000
Flat 57 1 Cambridge Street 3 sales 3 May 2024 £300,000
Flat 58 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £289,000
Flat 59 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £294,000
Flat 6 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £287,000
Flat 60 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £323,000
Flat 61 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £236,000
Flat 62 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £289,000
Flat 63 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £229,000
Flat 64 1 Cambridge Street 2 sales 2 Mar 2018 £199,820
Flat 65 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2019 £280,000
Flat 66 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £289,000
Flat 67 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 68 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £325,000
Flat 69 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £238,000
Flat 7 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £229,500
Flat 70 1 Cambridge Street 2 sales 2 Jul 2019 £340,000
Flat 71 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £236,000
Flat 72 1 Cambridge Street 2 sales 2 May 2021 £180,000
Flat 73 1 Cambridge Street 1 sale 1 Dec 2016 £241,000
Flat 74 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 75 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £298,000
Flat 76 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2017 £325,000
Flat 77 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £238,000
Flat 78 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £296,000
Flat 79 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £238,000
Flat 8 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £183,000
Flat 80 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £196,000
Flat 81 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £241,000
Flat 82 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 83 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £298,000
Flat 84 1 Cambridge Street 2 sales 2 Feb 2019 £304,973
Flat 85 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £238,000
Flat 86 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £296,000
Flat 87 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £238,000
Flat 88 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £196,000
Flat 89 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £241,000
Flat 9 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £232,000
Flat 90 1 Cambridge Street 1 sale 1 Dec 2016 £292,000
Flat 91 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £298,000
Flat 92 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £325,000
Flat 93 1 Cambridge Street 1 sale 1 Nov 2016 £238,000
Flat 94 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £295,000
Flat 95 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £236,000
Flat 96 1 Cambridge Street 2 sales 2 Oct 2024 £202,000
Flat 97 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £241,000
Flat 98 1 Cambridge Street 1 sale 1 Oct 2016 £292,000
Flat 99 1 Cambridge Street 3 sales 3 Oct 2018 £317,000

About the homes in M1 5GB

From 2021 to 2025 the average sale here was £277,022, from 21 sales — 22% below the M1 5 sector at £356,914, against £295,032 across M1.

Price per sq ft
£381
here, 2021–2025
M1 5 sector
£464
per sq ft
M1 district
£406
per sq ft
Sales per home
1.3
361 sales across 280 properties
Why is price per sq ft indicative?

Floor areas are not measured by us. They come from the Energy Performance Certificate attached to each sale, and an EPC is an assessor's survey for energy purposes rather than a measurement for valuation.

  • A certificate records the property as it was on the day of assessment, so an extension or loft conversion since then will not be in the figure.
  • Assessors measure habitable floor area to a standard that usually excludes garages and outbuildings, which is not always the area an agent would quote.
  • Certificates are matched to sales by address, and a small number will not match exactly.
  • Around nine sales in ten here carry a floor area, so the figure is computed on most of them rather than all.

It is a reliable guide to how one area compares with another, and not a substitute for a measured valuation of a particular home.

Tenure

Every recorded sale here was leasehold. Based on 361 sales.

When they were built

PeriodShare
NO DATA!100%

Energy rating

EPCShare
C58%
B42%

Floor area, age band and energy rating come from Energy Performance Certificates matched to the sale record, so they cover most but not every property here.

M1 5GB

Thinking of selling here?

Sold prices show what has happened. A valuation tells you what your home is worth now.

Book a valuation